※ご注意
特別例会などで、スケジュールが変更になる場合がございます。
2023〜2024年度 クラブ行事予定
第一例会 | 理事・委員長会 | 第二例会 | |
第2水曜日 18:30〜 |
第2・4水曜日 17:30〜 |
第4水曜日 18:30〜 |
|
7月 | 12日 | 12日・26日 | 26日 |
8月 | 9日 | 9日 |
22日(火)に振替 ※ガバナー公式訪問 |
9月 | 13日 | 13日・27日 | 27日 |
10月 | 11日 | 11日・25日 | 25日 |
11月 | 8日 | 8日・22日 | 22日 |
12月 | 13日 | 13日・27日 |
27日 ※Xmas家族例会 |
1月 |
10日 ※新年例会 |
10日・24日 | 24日 |
2月 | 14日 | 14日・28日 | 28日 |
3月 | 13日 | 13日・27日 | 27日 |
4月 | 10日 | 10日・24日 | 24日 |
5月 | 8日 | 8日・22日 | 22日 |
6月 |
12日 ※CT記念例会 |
12日・26日 | 26日 |
2023〜2024年度 クラブ結成50周年記念式典実行委員会予定
会議 |
実行委員会「第1・3・5 水曜日」18:30〜 |
七役会 17:30〜 | |
7月 | 5日 | 第一回実行委員会・各部会役割説明 | |
19日 | 18:00 小倉リーセントホテル:七役会・各部会長・副 | ||
8月 | 2日 | 各部会経過報告・各部会ごとに分かれて会議 | |
23日 | 同上 | ||
30日 | 同上 | ||
9月 | 6日 | 各部会経過報告・各部会ごとに分かれて会議 | 6日(水) |
20日 | 同上 | ||
10月 | 4日 | 各部会経過報告・各部会ごとに分かれて会議 | |
18日 | 同上 | ||
11月 | 1日 | 各部会経過報告・各部会ごとに分かれて会議 | 1日(水) |
15日 | 同上 | ||
29日 | 同上 | ||
12月 | 6日 | 各部会経過報告・各部会ごとに分かれて会議 | |
20日 | 同上 | ||
1月 | 17日 | 各部会経過報告・各部会ごとに分かれて会議 | |
31日 | 同上 | ||
2月 | 7日 | 各部会経過報告・各部会ごとに分かれて会議 | 7日(水) |
21日 | 同上 | ||
3月 | 8日 (金) | 前夜祭 | |
9日(土) | 記念式典 | ||
27日 | 理事委員長会で式典報告 |
○七役会メンバー7名:式典名誉会長・式典会長・式典幹事・会計・式典実行委員長・幹事・副幹事